-
L'euro s'échange désormais à moins d'un dollar
-
La Croatie troquera sa kuna contre l'euro dès le 1er janvier 2023
-
Les habitants de l'UE de moins en moins nombreux
-
La Croatie va être le vingtième État membre à adopter l'euro
-
Les barrières des postes-frontières de Ceuta et Melilla vont à nouveau se lever

Selon Eurostat, sur la même période, la dette publique a connu également un recul, toujours par rapport au PIB, de 87,8% à 85,9% pour la zone euro, et de 82,1% à 80,4% pour l'UE28.
Cette deuxième notification de l'office statistique de l'Union européenne vient confirmer la tendance des premiers chiffres publiés en avril 2019.
"En 2018, les dépenses publiques dans la zone euro ont représenté 47,0% du PIB et les recettes publiques 46,5%. Dans l’UE28, elles ont été respectivement de 45,8% et 45,1% du PIB. Entre 2017 et 2018, le ratio des dépenses publiques a baissé dans les deux zones, tandis que le ratio des recettes publiques a augmenté", précise Eurostat dans un communiqué, publié lundi 21 octobre 2019.
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Zone euro (ZE19) | | | | | |
PIB prix du marché (pm) | (millions euro) | 10 524 438 | 10 816 964 | 11 200 925 | 11 561 204 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -208 038 | -156 343 | -103 517 | -57 868 |
| (% du PIB) | -2,0 | -1,4 | -0,9 | -0,5 |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 48,4 | 47,7 | 47,2 | 47,0 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 46,4 | 46,2 | 46,2 | 46,5 |
Dette publique | (millions euro) | 9 560 364 | 9 737 488 | 9 829 530 | 9 930 021 |
| (% du PIB) | 90,8 | 90,0 | 87,8 | 85,9 |
UE28 | | | | | |
PIB prix du marché (pm) | (millions euro) | 14 854 106 | 14 984 271 | 15 410 260 | 15 898 328 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -350 287 | -248 463 | -160 253 | -114 050 |
| (% du PIB) | -2,4 | -1,7 | -1,0 | -0,7 |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 47,0 | 46,4 | 45,9 | 45,8 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 44,7 | 44,7 | 44,8 | 45,1 |
Dette publique | (millions euro) | 12 613 677 | 12 551 844 | 12 651 718 | 12 789 081 |
| (% du PIB) | 84,9 | 83,8 | 82,1 | 80,4 |
(Source : Eurostat)