Le taux de chômage s'établit à 9,4% (contre 9,7% en 2015). Il se situe à 13,9% (14,6% en 2015) en milieu urbain contre 4,2% (4,1% en 2015) en milieu rural.
Les baisses les plus importantes touchent les 35 à 44 ans (-0,7%) et les détenteurs d'un diplôme (-0,4 points). Alors que le chômage des jeunes (15 à 24 ans) enregistre une hausse de 1,7% (2% en milieu urbain et 1% en milieu rural). Le secteur le plus touché reste l'"agriculture-forêt-pêche" avec une perte de 9 000 emplois en milieu urbain et de 110 000 postes en milieu rural. Tous les autres secteurs progressent dans le domaine de l'emploi (BTP +5%, Services +2,7% et Industrie +1,8%).
Si le chômage se trouve en baisse, le sous-emploi reste à la hausse. "Au niveau national, le taux de sous-emploi des hommes (13,1%) représente plus que le double de celui des femmes (6,2%). En milieu urbain, ce taux (10,3%) est presque égal à celui des femmes (10,1%), alors qu’en milieu rural, il est environ cinq fois plus important (16,6% contre 3,8%)", souligne le Haut-commissariat au Plan.
L'étude reflète également une baisse du taux d'activité et d'emploi. "L’économie nationale a perdu 37 000 postes nets d’emplois, résultant d’une hausse de 26 000 en milieu urbain et d’une perte de 63 000 en milieu rural, contre une création annuelle moyenne de 27 000 emplois durant les années 2014-2015 et 95 000 durant la période 2008-2013. Le volume global de l’emploi est ainsi passé de 10 679 000 personnes en 2015 à 10 642 000 en 2016", précise l'enquête du HCP.
Selon le HCP, "la baisse du taux de chômage est l'expression d'un recul du volume de chômage (-3,7%) plus important que celui de l'emploi (-0,4%)".

Indicateurs annuels d'activité, d’emploi et de chômage par milieu de résidence
-
Israël se prononce pour la solution à deux États pour régler son conflit avec la Palestine
-
Voltalia investit dans cinq nouvelles centrales solaires au Portugal
-
HOMERe France et l'IECD s'allient pour faciliter l'employabilité des jeunes Libanais
-
L'Algérie demande des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario
-
La France et la Tunisie s'accordent pour normaliser la délivrance des visas
(Effectifs en milliers et taux en %)
Indicateurs | Année 2015 | Année 2016 | ||||
Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble | |
Activité et emploi ( 15 ans et plus ) | | | | | | |
- Population en âge d’activité | 15263 | 9702 | 24965 | 15559 | 9772 | 25331 |
- Population active | 6326 | 5501 | 11827 | 6307 | 5440 | 11747 |
- Taux de féminisation de la population active | 21,7 | 33,3 | 27,1 | 21,2 | 32,3 | 26,3 |
- Taux d'activité | 41,4 | 56,7 | 47,4 | 40,5 | 55,7 | 46,4 |
. Selon le sexe | | | | | | |
Hommes | 67,3 | 78,2 | 71,5 | 66,3 | 77,9 | 70,8 |
Femmes | 17,4 | 36,6 | 24,8 | 16,6 | 34,9 | 23,6 |
. Selon l’âge | | | | | | |
15 - 24 ans | 21,6 | 41,4 | 30,5 | 20,4 | 38,6 | 28,5 |
25 - 34 ans | 58,1 | 65,6 | 61,1 | 57,2 | 64,8 | 60,3 |
35 - 44 ans | 55,9 | 68,3 | 60,3 | 56,2 | 67,5 | 60,2 |
45 ans et plus | 35,3 | 57,7 | 43,2 | 33,9 | 57,3 | 42,1 |
. Selon le diplôme | | | | | | |
Sans diplôme | 35,6 | 59,0 | 47,5 | 35,1 | 58,3 | 46,9 |
Ayant un diplôme | 46,4 | 49,7 | 47,2 | 45,0 | 48,2 | 45,7 |
- Population active occupée | 5402 | 5277 | 10679 | 5428 | 5214 | 10642 |
-Taux de féminisation des actifs occupés | 19,9 | 34,0 | 26,8 | 19,2 | 32,9 | 25,9 |
- Taux d’emploi | 35,4 | 54,4 | 42,8 | 34,9 | 53,4 | 42,0 |
- Part de l’emploi rémunéré dans l’emploi total. Dont : | 96,5 | 59,2 | 78,1 | 96,5 | 61,9 | 79,5 |
- Salariés | 68,8 | 43,5 | 59,3 | 68,1 | 43,4 | 58,7 |
- Auto-employés | 31,2 | 56,5 | 40,7 | 31,9 | 56,6 | 41,3 |
| 533 | 621 | 1154 | 556 | 646 | 1202 |
-Taux de féminisation des sous employés | 21,6 | 11,7 | 16,3 | 18,8 | 9,6 | 13,9 |
Taux de sous emploi | 9,9 | 11,8 | 10,8 | 10,2 | 12,4 | 11,3 |
Chômage | | | | | | |
- Population active en chômage | 924 | 224 | 1148 | 879 | 226 | 1105 |
- Taux de féminisation de la population active en chômage | 32,2 | 16,8 | 29,2 | 33,7 | 18,5 | 30,6 |
- Taux de chômage | 14,6 | 4,1 | 9,7 | 13,9 | 4,2 | 9,4 |
. Selon le sexe | | | | | | |
Hommes | 12,6 | 5,1 | 9,4 | 11,7 | 5,0 | 8,9 |
Femmes | 21,7 | 2,1 | 10,5 | 22,1 | 2,4 | 10,9 |
. Selon l'âge | | | | | | |
15-24 ans | 39,0 | 9,3 | 20,8 | 41,0 | 10,3 | 22,5 |
25-34 ans | 21,1 | 4,6 | 13,9 | 20,1 | 5,0 | 13,5 |
35-44 ans | 7,6 | 2,3 | 5,5 | 6,7 | 2,0 | 4,8 |
45 ans et plus | 4,5 | 1,3 | 3,0 | 4,1 | 1,1 | 2,7 |
. Selon le diplôme | | | | | | |
Sans diplôme | 7,3 | 2,3 | 4,1 | 6,5 | 2,2 | 3,8 |
Ayant un diplôme | 19,5 | 10,5 | 17,3 | 18,8 | 10,9 | 16,9 |
Source : Enquête nationale sur l'Emploi - Haut-commissariat au Plan (Direction de la statistique)