
Le revenu national brut disponible s'établit à 1 157,7 milliards de dirhams (106,5 mrds €) et accuse une chute de son rythme de progression passant de 8,2% en 2017 à 1,5% en 2018.
Dans cet arrêté des comptes nationaux provisoires de 2018, le HCP précise que la demande intérieure en volume a enregistré une hausse de 3,9% (3,6% en 2017) pour une contribution à la croissance du PIB de 4,3 points contre 3,9 points l'exercice précédent. La consommation finale des ménages (demande intérieure), tout comme l'investissement, tire donc désormais le PIB du Maroc.
Parmi les satisfactions figurent effectivement la hausse de 5,9% (4,1% en 2017) des investissements bruts (formation brute de capital fixe et variation des stocks).
-
Les Marocains résidant à l'étranger franchissent la barre des 100 milliards de dirhams transférés
-
Le Maroc prévoit une croissance de 2,8% au premier trimestre 2022
-
Plus de la moitié de la population marocaine de plus de 15 ans ne travaille pas
-
Le Maroc veut faire tomber le taux d'analphabètes de 30 à 10%
-
Le Maroc compte 1,1 million de chômeurs
Evolution des principaux agrégats
Opérations | | 2016 | | 2017 | | 2018 |
Décomposition du PIB | | Croissance annuelle en % (aux prix de l’année précédente) | ||||
Produit intérieur brut (PIB) | | 1,1 | | 4,2 | | 3,0 |
Valeur ajoutée totale aux prix de base | | 0,1 | | 4,4 | | 2,8 |
Agriculture | | -13,7 | | 15,2 | | 4,0 |
Hors agriculture | | 2,1 | | 2,9 | | 2,6 |
Impôts sur les produits nets des subventions | | 8,8 | | 3,1 | | 4,6 |
Produit intérieur brut non agricole (*) | | 3,0 | | 2,9 | | 2,9 |
Demande | | | | | | |
Dépenses de consommation finale des ménages | | 3,7 | | 3,8 | | 3,3 |
Dépenses de consommation finale des Administrations publiques | | 1,5 | | 1,9 | | 2,5 |
Dépenses de consommation finale des ISBL | | 6,0 | | 2,1 | | 3,2 |
Formation brute de capital fixe | | 8,8 | | -0,2 | | 1,2 |
Importations de biens et services | | 14,5 | | 7,9 | | 7,5 |
Exportations de biens et services | | 6,0 | | 11,1 | | 5,8 |
Décomposition du PIB | | Aux prix courants (en millions de DH) | ||||
Produit intérieur brut | | 1 013 229 | | 1 063 351 | | 1 106 822 |
Valeur ajoutée totale aux prix de base | | 894 601 | | 940 831 | | 976 114 |
Agriculture | | 110 549 | | 120 092 | | 124 395 |
Hors agriculture | | 784 052 | | 820 739 | | 851 719 |
Impôts sur les produits nets des subventions | | 118 628 | | 122 520 | | 130 708 |
Produit intérieur brut non agricole | | 902 680 | | 943 259 | | 982 427 |
Demande | | | | | | |
Dépenses de consommation finale des ménages | | 586 461 | | 609 882 | | 636 065 |
Dépenses de consommation finale des Administrations publiques | | 195 644 | | 201 821 | | 210 014 |
Dépenses de consommation finale des ISBL | | 5 845 | | 6 007 | | 6 175 |
Formation brute de capital fixe | | 304 286 | | 304 571 | | 314 963 |
Importations de biens et services | | 461 111 | | 497 243 | | 545 170 |
Exportations de biens et services | | 358 192 | | 395 706 | | 428 724 |
Revenu national brut disponible (RNBD) | | 1 073 422 | | 1 127 198 | | 1 157 674 |
Epargne nationale brute (ENB) | | 285 472 | | 309 488 | | 305 420 |
Besoin de financement | | 42 726 | | 37 690 | | 65 594 |
Quelques ratios économiques | | En % | ||||
PIB par habitant (en dirham) | | 29 380 | | 30 510 | | 31 426 |
RNBD par habitant (en dirham) | | 31 126 | | 32 342 | | 32 870 |
Dépenses de consommation finale des ménages/PIB | | 57,9 | | 57,4 | | 57,5 |
Dépenses de consommation finale des APU/PIB | | 19,3 | | 19,0 | | 19,0 |
Dépenses de consommation finale des ISBL/PIB | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 |
Exportations de biens et services/PIB | | 35,4 | | 37,2 | | 38,7 |
Importations de biens et services/PIB | | 45,5 | | 46,8 | | 49,3 |
Taux d'investissement (FBC/PIB) | | 32,4 | | 32 ,6 | | 33,5 |
Taux d'épargne nationale (ENB/PIB) | | 28,2 | | 29,1 | | 27,6 |
Besoin de financement/PIB | | -4,2 | | -3,5 | | -5,9 |
(*) Valeur ajoutée hors agriculture augmentée des impôts sur les produits nets des subventions