
L'office statistique de l'UE précise que 58,2% (252,6 mrds€) de cette valeur générée a été consacrée à la consommation intermédiaire (intrants de biens et services) contre 41,8% (181,7 mrds€) de valeur ajoutée brute (valeur de la production moins la valeur de la consommation intermédiaire).
La France affiche la plus forte production agricole totale parmi les vingt-huit Etats membres de l'UE avec 77,2 mrds€ (18% du total de l'UE). L'Italie prend la second place (56,9 mrds€ - 13%) alors que la troisième place est occupée par l'Allemagne (52,7 mrds€ - 12%) quasi ex-aequo avec le quatrième l'Espagne (52,2 mrds€ - 12%).
La production agricole progresse de près de 18% en Slovénie
La production animale a diminué en valeur (-2,4%) en 2018 par rapport à 2017 avec une augmentation en volume de 1,2% mais une baisse de prix de 3,5%. Les porcins (-7,4%), le lait (-3,2%) et les bovins (-1%) sont les principaux produits touchés par ce recul de la valeur.
En revanche, la valeur de la production végétale a progressé de 2,7% sur la même période avec des volumes en hausse de 3,5% et des prix en baisse de 0,8%. Cette hausse s'appuie principalement sur celle des vins (+23,7%), du raisin (+14,2%), du maïs-grain (+11,6%), de la pomme de terre (+8,8%) et des fruits (+7,7%).
Production agricole et ses composantes dans les États membres de l’UE, 2018
| Production agricole totale | Variation en 2018 par rapport à 2017 (en pourcentage) | |||||
(en milliards d'euros) | (en milliards de devise nationale) | Production agricole totale (%) | Production végétale (%) | Production animale (%) | Services agricoles (production) (%) | Activités secondaires inséparables (%) | |
UE-28 | 434,3 | - | 0,6 | 2,7 | -2,4 | 1,9 | 4,2 |
Belgique | 8,2 | 8,2 | -2,3 | 0,2 | -4,3 | 1,0 | 1,0 |
Bulgarie | 4,3 | 8,5 | 2,6 | 3,7 | 0,6 | 7,8 | -15,8 |
Tchéquie | 5,3 | 135,7 | 4,0 | 4,8 | 3,1 | -1,8 | 6,3 |
Danemark* | 10,1 | 75,6 | -8,9 | -10,1 | -9,5 | 0,8 | 2,8 |
Allemagne | 52,7 | 52,7 | -6,3 | -8,8 | -5,0 | 3,9 | 3,8 |
Estonie | 0,9 | 0,9 | -3,0 | -5,4 | -8,4 | 41,4 | 35,2 |
Irlande | 8,6 | 8,6 | 2,0 | 14,6 | -2,7 | 19,3 | |
Grèce | 10,9 | 10,9 | -2,9 | -3,6 | -1,4 | -6,2 | 0,4 |
Espagne | 52,2 | 52,2 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
France | 77,2 | 77,2 | 5,6 | 9,5 | -1,0 | 1,5 | 21,8 |
Croatie | 2,3 | 17,3 | 5,9 | 11,9 | -3,0 | 1,8 | 3,2 |
Italie | 56,9 | 56,9 | 3,0 | 6,9 | -2,8 | 0,3 | 1,4 |
Chypre | 0,7 | 0,7 | 1,2 | -2,2 | 4,6 | 2,9 | -15,7 |
Lettonie | 1,3 | 1,3 | -6,0 | -12,2 | -3,3 | -18,4 | 23,8 |
Lituanie | 2,9 | 2,9 | -7,4 | -9,0 | -2,9 | -14,7 | -11,4 |
Luxembourg | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 7,2 | -3,0 | 7,3 | 3,7 |
Hongrie | 8,4 | 2692,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | -7,3 |
Malte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -2,9 | 1,8 | | 7,2 |
Pays-Bas | 28,2 | 28,2 | -2,7 | 0,5 | -7,4 | -0,9 | 5,0 |
Autriche | 7,4 | 7,4 | 1,2 | 3,8 | -1,9 | 7,5 | 5,8 |
Pologne | 25,0 | 106,6 | -2,4 | -6,5 | 1,1 | 4,4 | -23,8 |
Portugal | 7,7 | 7,7 | 0,7 | 1,3 | -0,5 | 5,8 | 1,0 |
Roumanie | 18,6 | 86,3 | 8,0 | 12,9 | -6,5 | 27,7 | 5,7 |
Slovénie | 1,4 | 1,4 | 17,9 | 35,5 | 0,0 | 2,3 | |
Slovaquie | 2,3 | 2,3 | -3,0 | -2,8 | -9,4 | 6,8 | 28,9 |
Finlande | 4,4 | 4,4 | 2,8 | 6,5 | 0,7 | 2,5 | 2,5 |
Suède | 5,9 | 60,4 | -8,8 | -10,1 | -7,3 | -3,8 | -16,0 |
Royaume-Uni | 29,8 | 26,4 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,4 |
Islande* | 0,5 | 62,7 | -5,9 | -8,1 | -5,3 | -2,5 | -3,1 |
Norvège | 4,6 | 44,4 | -7,2 | -17,6 | -1,3 | | -3,9 |
Suisse | 9,2 | 10,7 | -0,3 | 2,8 | -2,8 | -0,3 | -0,5 |
* Les données du Danemark et de l’Islande sont des estimations de janvier 2019.
SOURCES : EUROSTAT
-
Les mesures de restriction se renforcent autour de la Méditerranée
-
Le gouvernement italien adopte un plan de relance de près de 223 mrds€ controversé par une partie de sa majorité
-
Recep Tayyip Erdogan veut adoucir ses relations avec la France et l'Union européenne
-
La population francophone augmente dans le monde...grâce à l'Afrique