
Mayotte arrive en seconde position des régions disposant du plus faible PIB par habitant (33% de la moyenne de l'UE). A part l'ensemble de ces îles françaises de l'archipel des Comores, ainsi que trois régions grecques (Macédoine orientale et Thrace, Epire, Grèce-occidentale), toutes les autres régions affichant des PIB par habitant en-dessous de la moyenne de l'UE se situent dans les pays de l'Est (Bulgarie, Pologne, Hongrie et Roumanie).
Parmi les vingt régions aux PIB régionaux les plus élevés ne figure qu'une seule d'un pays méditerranéen : l'Île de France en neuvième position (175% de la moyenne de l'UE).
La direction générale de la Commission européenne en charge de l'information statistique exprime le PIB régional en standards de pouvoir d'achat (SPA), une monnaie artificielle qui prend en compte les différences entre les niveaux de prix nationaux. Eurostat précise que "Le PIB (et par conséquent le PIB par habitant) est un indicateur de l’activité économique totale d’une région. Il peut être utilisé pour comparer le niveau de développement économique des régions. Le PIB n’équivaut pas au revenu dont disposent en définitive les ménages d’une région."
PIB régionaux par habitant dans l’UE en 2016 (en SPA, UE28 = 100)
Les plus élevés: | Les plus faibles: | ||||
1 | Inner London - West (UK)* | 611 | 1 | Severozapaden (BG) | 29 |
2 | Luxembourg (LU)* | 257 | 2 | Mayotte (FR) | 33 |
3 | Southern and Eastern (IE)* | 217 | 3 | Severen tsentralen (BG) | 34 |
4 | Bruxelles-Cap. / Brussel Hfdst. (BE)* | 200 | - | Yuzhen tsentralen (BG) | 34 |
- | Hamburg (DE) | 200 | 5 | Nord-Est (RO) | 36 |
6 | Bratislavský kraj (SK)* | 184 | 6 | Severoiztochen (BG) | 39 |
7 | Praha (CZ)* | 182 | 7 | Sud-Vest Oltenia (RO) | 42 |
8 | Oberbayern (DE) | 177 | 8 | Yugoiztochen (BG) | 43 |
9 | Île de France (FR)* | 175 | - | Észak-Alföld (HU) | 43 |
10 | Stockholm (SE)* | 173 | 10 | Dél-Dunántúl (HU) | 44 |
11 | Inner London - East (UK)* | 167 | 11 | Észak-Magyarország (HU) | 45 |
12 | Noord-Holland (NL)* | 164 | 12 | Anatoliki Makedonia, Thraki (EL) | 46 |
13 | Stuttgart (DE) | 162 | - | Sud-Muntenia (RO) | 46 |
14 | Darmstadt (DE) | 160 | 14 | Lubelskie (PL) | 47 |
15 | Hovedstaden (DK)* | 159 | 15 | Ipeiros (EL) | 48 |
16 | Bremen (DE) | 155 | - | Dél-Alföld (HU) | 48 |
17 | Salzburg (AT) | 154 | - | Podkarpackie (PL) | 48 |
18 | Wien (AT)* | 153 | - | Podlaskie (PL) | 48 |
19 | Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire (UK) | 151 | 19 | Dytiki Ellada (EL) | 49 |
| | | - | Swiętokrzyskie (PL) | 49 |
| | | - | Warmińsko-Mazurskie (PL) | 49 |
* Région-capitale
Sources : Eurostat
-
Israël se prononce pour la solution à deux États pour régler son conflit avec la Palestine
-
Voltalia investit dans cinq nouvelles centrales solaires au Portugal
-
La Commission européenne donne son feu vert aux aides d’État dans le domaine de l'hydrogène
-
HOMERe France et l'IECD s'allient pour faciliter l'employabilité des jeunes Libanais
-
Le Liban va pouvoir extraire son propre gaz naturel