
L'office statistique de l'Union européenne précise que les deux tiers de la superficie des vergers se trouvent concentrés en Espagne (33% du total de l'UE), en Italie (22%) et en Pologne (13%).
Les surfaces ont progressé de 0,4% par rapport à 2012 et ont augmenté, de 2012 à 2017, dans quatre pays (Pologne +11%, Portugal +7%, Grèce et Roumanie +6%), alors qu'elles baissaient dans trois autres (Tchéquie - 29%, Croatie -24%, Espagne et Italie -2%).
Les pays méditerranéens se distinguent avec les orangers dont 53% plantés dans l'UE le sont en Espagne, 31% en Italie et 11% en Grèce. L'Espagne domine également avec les agrumiers à petits fruits (72% du total de l'UE), les citronniers (65% du total de l'UE), les pêchers (41%) et les abricotiers (32%). L'Italie, seconde sur tous ces fruits, arrive en tête pour les poiriers (29% du total de l'UE).
Superficie en pommiers, orangers, pêchers, agrumiers à petits fruits, poiriers, abricotiers et citronniers en 2017 dans l'Union européenne
| Total Superficie | Pommiers | Orangers | Pêchers | Agrumiers à petits fruits | Poiriers | Abricotiers | Citronnniers |
UE | 1 295 407 | 473 550 | 255 534 | 190 549 | 139 595 | 100 383 | 75 697 | 60 099 |
Belgique | 14 730 | 5 789 | : | : | : | 8 941 | : | : |
Bulgarie | 12 199 | 5 148 | : | 3 663 | : | : | 3 388 | : |
Tchéquie | 9 841 | 7 819 | : | : | : | 870 | 1 152 | : |
Danemark | 1 628 | 1 314 | : | : | : | 314 | : | : |
Allemagne | 36 118 | 33 981 | : | : | : | 2 137 | : | : |
Estonie | : | : | : | : | : | : | : | : |
Irlande | : | : | : | : | : | : | : | : |
Grèce | 90 588 | 9 377 | 28 784 | 33 770 | 6 464 | 3 304 | 4 903 | 3 985 |
Espagne | 422 809 | 27 532 | 135 092 | 78 915 | 99 989 | 18 108 | 24 065 | 39 108 |
France | 69 832 | 38 298 | : | 10 920 | 1 749 | 5 250 | 13 616 | : |
Croatie | 6 181 | 4 459 | : | : | 1 722 | : | : | : |
Italie | 279 281 | 55 810 | 78 348 | 54 196 | 26 717 | 28 623 | 18 894 | 16 694 |
Chypre | 3 286 | 377 | 1 109 | 299 | 933 | 71 | 186 | 312 |
Lettonie | 3 191 | 3 191 | : | : | : | : | : | : |
Lituanie | 1 512 | 1 512 | : | : | : | : | : | : |
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hongrie | 36 291 | 25 044 | : | 3 509 | : | 2 335 | 5 404 | : |
Malte | : | : | : | : | : | : | : | : |
Pays-Bas | 16 691 | 6 950 | : | : | : | 9 742 | : | : |
Autriche | 9 519 | 7 675 | : | 218 | : | 621 | 1 005 | : |
Pologne | 167 315 | 160 844 | : | 716 | : | 5 032 | 723 | : |
Portugal | 38 332 | 11 306 | 12 202 | 2 498 | 2 021 | 10 306 | : | : |
Roumanie | 62 489 | 55 050 | : | 1 846 | : | 3 231 | : | : |
Slovénie | 2 355 | 2 355 | : | : | : | : | : | : |
Slovaquie | 2 321 | 2 321 | : | : | : | : | : | : |
Finlande | : | : | : | : | : | : | : | : |
Suède | 1 655 | : | : | : | : | : | : | : |
Royaume-Uni | 7 242 | 5 743 | : | : | : | 1 499 | : | : |
Serbie | 43 962 | 25 281 | : | 7 160 | : | 5 734 | 5 787 | : |
: ne s'applique pas (moins de 500 hectares de plantations)
-
Les mesures de restriction se renforcent autour de la Méditerranée
-
Le gouvernement italien adopte un plan de relance de près de 223 mrds€ controversé par une partie de sa majorité
-
Le producteur français d'énergie renouvelable ZE Energy gagne un premier marché en Italie
-
Les passeports italiens et espagnols s'invitent dans le Top 5 mondial des plus "puissants" du monde