|
Tags (80) : exportations
Jambon de Parme et Parmesan, les deux mamelles de l'Emilie-RomagneAriel. F. Dumont, à ROME | 13/06/2013 | Industrie agroalimentaire
La bonne santé internationale des agrumes espagnolsFrancis Mateo, à BARCELONE | 18/04/2013 | Agriculture
Recul des exportations marocaines d’agrumesChristelle Marot, à CASABLANCA | 18/04/2013 | Agriculture
Le Portugal connait sa pire récession depuis 1975Marie-Line Darcy, à LISBONNE | 11/03/2013 | Conjoncture
La crise épargne les exportations dans les ports espagnolsFrancis Mateo, à BARCELONE | 24/01/2013 | Transport maritime
La Turquie ne veut pas se passer du gaz iranienMathieu Bouchard | 10/12/2012 | Energie fossile et fissile / Mines
Le Portugal construira des logements pour l'AlgérieMarie-Line Darcy, à LISBONNE | 31/10/2012 | Bâtiments et travaux publics
Les diasporas courtisées par le sudFrédéric Dubessy | 22/10/2012 | Semaine Economique de la Méditerranée 2012
Les économies en crise d’Europe du Sud affectent les exportations allemandesMathieu Bouchard | 07/09/2012 | Conjoncture
L’économie de la Méditerranée en quête d’un second souffleNathalie Bureau du Colombier | 04/09/2012 | Expertises socio-économiques
En 2011, les exportations et les importations ont progressé dans le monde arabeMathieu Bouchard | 28/08/2012 | Conjoncture
Le marché du « bio » à contre-courant en EspagneFrancis Mateo, à BARCELONE | 21/08/2012 | Industrie agroalimentaire
La Coface dégrade l’Espagne, l’Italie et ChypreMathieu Bouchard | 11/07/2012 | Banques / Assurances
Libéraliser le commerce des services doperait les investissements directs étrangersNathalie Bureau du Colombier | 01/07/2012 | Expertises socio-économiques
L’Europe aurait tout intérêt à libéraliser les services avec les pays partenaires du bassin méditerranéen. Des économistes membres du Femise (FEM34-19) viennent en effet d’établir la relation étroite, quasi mécanique, entre la libéralisation du commerce des services et la croissance économique. English version
En 2011, Israël a exporté 15 000 fois plus qu’en 1948Hélène Machline à JÉRUSALEM | 27/04/2012 | Conjoncture
La traçabilité, valeur ajoutée des fruits et légumes espagnolsFrancis Mateo, à BARCELONE | 10/04/2012 | Medfel 2012
L'Iran menace de stopper ses exportations pétrolières vers l'Europe en plus de la FranceAstrid Jousset | 21/02/2012 | Conflits
|
Développement des compétences pour la promotion des énergies bas-carbone au Sud de la Méditerranée : une opportunité régionale ?
La demande en électricité augmente dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée (PSEM) de près de 8% par an depuis 1971. Pourtant, la consommation d'énergie par habitant demeure 3 fois moins élevée dans les PSEM que dans les pays européens...
![]()
Vous pouvez désormais commander en ligne la photo de votre choix.
|
Présentation : Nathalie Layani, Christophe Chassaigne et Thierry Pardi. Emission diffusée le 16 juin 2013. En ligne sur le site de France 3 Corse.
|
|||||||||
|
|
|||||||||||






















