|
Tags (18) : 2008
Baisse de 37% des investissements dans la région de Casablanca en 2009Christelle Marot, à CASABLANCA | 10/02/2010 | Conjoncture
Le Maroc a reçu 2,28 millions de nationaux (+7%) de retour de l'étranger cet étéChristelle Marot, à CASABLANCA | 17/09/2009 | Conjoncture
Le Maroc affiche une croissance de 5,6% en 2008Christelle Marot, à CASABLANCA | 08/06/2009 | Conjoncture
Changement d’actionnariat en vue pour MéditelChristelle Marot, à CASABLANCA | 20/05/2009 | Téléphonie
L’offshoring au Maroc se prépare pour la sortie de criseChristelle Marot, à CASABLANCA | 06/05/2009 | TIC (services)
Le Maroc rejoint l’initiative méditerranéenne Greco pour une compétitivité verteChristelle Marot, à CASABLANCA | 22/04/2009 | Air / Eau
Le Maroc attire de plus en plus de franchises étrangèresChristelle Marot, à CASABLANCA | 21/04/2009 | Conjoncture
Au Maroc, l’Office Chérifien des Phosphates se dit prêt à affronter la criseChristelle Marot, à CASABLANCA | 20/04/2009 | Sidérurgie / Métallurgie / Pétrochimie
Accord de partenariat entre les bourses de Casablanca et du CaireChristelle Marot, à CASABLANCA | 16/04/2009 | Education / Recherche / Formation
A Casablanca, 27,5% de la capitalisation boursière détenue par des étrangers en 2008Christelle Marot, à CASABLANCA | 09/04/2009 | Bourse / Fonds d'investissement
Forte croissance organique en 2008 pour la banque marocaine Attijariwafa bankChristelle Marot, à CASABLANCA | 02/04/2009 | Banques / Assurances
Jet4You lance de nouvelles dessertes entre le Maroc et l’EspagneChristelle Marot, à CASABLANCA | 18/03/2009 | Aérien
Assurances : Chiffre d’affaires en hausse moindre au 3ème trimestre 2008Amal Belkessam, à ALGER | 13/03/2009 | Banques / Assurances
Total réalise un bénéfice net record en 2008Marie-Pierre Vega | 12/02/2009 | Energie fossile et fissile
Eurocopter: son chiffre d'affaires fait un nouveau bond de 7,5% en 2008Robert Villena | 20/01/2009 | Maritime
Port de Marseille: le trafic conteneurisé recule de 15% en 2008Nathalie Bureau du Colombier | 15/01/2009 | Maritime
|
Opérationnel depuis septembre 2011, l'Ocemo dispose d'un site sur Internet. L’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient regroupe les expertises économiques du bassin méditerranéen et se veut la voix de la société civile dans cette région. lire la suite h
Aux racines de la croissance verte en région Méditerranée
Par Dr. Christian Averous, économiste de l’Environnement Promouvoir une croissance verte dans la région Méditerranée, en soutien au développement durable et à la réduction de la pauvreté, s’impose comme défi majeur de notre temps. English version
Pour une réorganisation des relations entre l’Union européenne et les pays méditerranéens
Par Jean-François Coustillière, consultant sur les questions euro-méditerranéennes Aujourd’hui l’Union européenne (UE) dispose de trois cadres différents qu’elle a, elle-même, proposés, pour organiser la coopération en Méditerranée : le Processus de Barcelone (PB) né en 1995, la politique européenne de voisinage (PEV) née en 2003 et l’Union pour la Méditerranée (UpM) née en 2008.
Aspects géopolitiques de la crise syrienne
Par Michel Roche, consultant Depuis plus d’un an la Syrie vit un drame et on ne voit pas émerger une solution. Les résolutions pourtant peu ambitieuses des Nations Unies, ne sont pas respectées et l’envoi d’un contingent d’observateurs qui atteindra 300 hommes (sic) parait bien dérisoire face à l’ampleur de la crise.
|
La crise s'aggrave en Espagne.
La TVE a demandé à sa Castafiore nationale de ne pas gagner l'Eurovision.
Même à Bakou, l'événement coûte trop cher...
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||





Par Dr. Christian Averous, économiste de l’Environnement
Par Jean-François Coustillière, consultant sur les questions euro-méditerranéennes
Par Michel Roche, consultant








